年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 1.71 | 3.53 | 5.24 | 1.82 |
1999 | 1.91 | 4.91 | 6.82 | 2.99 |
2000 | 3.35 | 7.19 | 10.54 | 3.83 |
2001 | 4.83 | 8.33 | 13.16 | 3.49 |
2002 | 5.18 | 8.99 | 14.17 | 3.82 |
2003 | 6.90 | 11.41 | 18.31 | 4.51 |
2004 | 9.43 | 15.42 | 24.85 | 5.99 |
2005 | 10.74 | 19.54 | 30.28 | 8.81 |
2006 | 13.14 | 25.61 | 38.76 | 12.47 |
2007 | 16.54 | 36.56 | 53.10 | 20.02 |
2008 | 17.93 | 42.57 | 60.50 | 24.64 |
2009 | 15.26 | 36.52 | 51.78 | 21.27 |
2010 | 26.07 | 50.37 | 76.44 | 24.30 |
2011 | 30.38 | 67.41 | 97.79 | 37.03 |
2012 | 29.22 | 69.88 | 99.10 | 40.66 |
2013 | 31.81 | 76.45 | 108.27 | 44.64 |
2014 | 31.41 | 77.39 | 108.80 | 45.98 |
2015 | 28.02 | 86.16 | 114.18 | 58.14 |
2016 | 31.73 | 81.81 | 113.54 | 50.08 |
2017 | 42.06 | 89.18 | 131.25 | 47.12 |
2018 | 46.41 | 92.74 | 139.16 | 46.33 |
2019 | 51.54 | 96.15 | 147.69 | 44.61 |
2020 | 62.86 | 112.54 | 175.39 | 49.68 |
2021 | 75.35 | 152.94 | 228.29 | 77.59 |
2021年,中国对以色列商品进出口总额为228.29亿美元,同比增长30.2%。
2021年,我国向以色列出口商品152.94亿美元,同比增长35.9%;从以色列进口商品75.35亿美元,同比增长19.9%。
2021年,中国对以色列的贸易顺差为77.59亿美元,同比增长56.2%。