| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 20.46 | 6.28 | 26.74 | -14.18 |
| 1999 | 21.52 | 6.10 | 27.62 | -15.42 |
| 2000 | 26.75 | 8.28 | 35.03 | -18.47 |
| 2001 | 21.73 | 9.32 | 31.05 | -12.42 |
| 2002 | 17.91 | 9.10 | 27.01 | -8.81 |
| 2003 | 27.16 | 14.53 | 41.69 | -12.63 |
| 2004 | 33.40 | 18.59 | 51.98 | -14.81 |
| 2005 | 31.22 | 25.77 | 56.99 | -5.46 |
| 2006 | 34.49 | 32.78 | 67.26 | -1.71 |
| 2007 | 41.42 | 45.49 | 86.91 | 4.07 |
| 2008 | 50.38 | 51.16 | 101.54 | 0.78 |
| 2009 | 54.59 | 41.57 | 96.16 | -13.03 |
| 2010 | 59.08 | 57.09 | 116.17 | -1.99 |
| 2011 | 71.17 | 65.67 | 136.84 | -5.50 |
| 2012 | 69.22 | 64.15 | 133.37 | -5.07 |
| 2013 | 69.87 | 67.99 | 137.86 | -1.88 |
| 2014 | 67.92 | 71.68 | 139.59 | 3.76 |
| 2015 | 64.17 | 70.99 | 135.15 | 6.82 |
| 2016 | 61.58 | 63.19 | 124.77 | 1.62 |
| 2017 | 78.84 | 70.26 | 149.10 | -8.58 |
| 2018 | 89.55 | 81.91 | 171.46 | -7.64 |
| 2019 | 91.44 | 85.38 | 176.82 | -6.07 |
| 2020 | 95.18 | 83.68 | 178.86 | -11.50 |
| 2021 | 98.74 | 110.35 | 209.09 | 11.61 |
2021年,中国对瑞典商品进出口总额为209.09亿美元,同比增长16.9%。
2021年,我国向瑞典出口商品110.35亿美元,同比增长31.9%;从瑞典进口商品98.74亿美元,同比增长3.7%。
2021年,中国对瑞典的贸易顺差为11.61亿美元,同比下降200.9%。