年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.32 | 5.75 | 6.06 | 5.43 |
1999 | 0.34 | 7.16 | 7.50 | 6.82 |
2000 | 1.02 | 8.05 | 9.07 | 7.03 |
2001 | 0.80 | 8.73 | 9.53 | 7.93 |
2002 | 0.92 | 8.53 | 9.45 | 7.61 |
2003 | 1.53 | 9.37 | 10.90 | 7.84 |
2004 | 1.88 | 13.88 | 15.76 | 12.01 |
2005 | 2.11 | 19.34 | 21.45 | 17.23 |
2006 | 2.17 | 29.76 | 31.92 | 27.59 |
2007 | 2.40 | 44.33 | 46.73 | 41.93 |
2008 | 4.29 | 58.74 | 63.03 | 54.45 |
2009 | 7.37 | 51.08 | 58.45 | 43.71 |
2010 | 9.18 | 60.41 | 69.59 | 51.23 |
2011 | 15.18 | 72.83 | 88.02 | 57.65 |
2012 | 13.21 | 82.24 | 95.45 | 69.03 |
2013 | 18.52 | 83.63 | 102.14 | 65.11 |
2014 | 11.60 | 104.61 | 116.20 | 93.01 |
2015 | 9.18 | 119.59 | 128.76 | 110.41 |
2016 | 5.53 | 104.37 | 109.90 | 98.84 |
2017 | 13.42 | 94.86 | 108.28 | 81.44 |
2018 | 18.43 | 119.87 | 138.30 | 101.45 |
2019 | 10.01 | 122.01 | 132.01 | 112.00 |
2020 | 9.23 | 136.28 | 145.51 | 127.04 |
2021 | 17.04 | 182.65 | 199.68 | 165.61 |
2021年,中国对埃及商品进出口总额为199.68亿美元,同比增长37.2%。
2021年,我国向埃及出口商品182.65亿美元,同比增长34%;从埃及进口商品17.04亿美元,同比增长84.5%。
2021年,中国对埃及的贸易顺差为165.61亿美元,同比增长30.4%。