年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 3.19 | 4.57 | 7.76 | 1.38 |
1999 | 4.00 | 6.15 | 10.15 | 2.15 |
2000 | 5.52 | 7.82 | 13.34 | 2.30 |
2001 | 6.26 | 8.99 | 15.24 | 2.73 |
2002 | 6.37 | 9.17 | 15.54 | 2.80 |
2003 | 9.64 | 14.94 | 24.58 | 5.30 |
2004 | 12.06 | 19.46 | 31.52 | 7.40 |
2005 | 11.90 | 27.89 | 39.79 | 15.99 |
2006 | 13.09 | 36.46 | 49.55 | 23.37 |
2007 | 18.23 | 45.90 | 64.13 | 27.67 |
2008 | 25.97 | 55.68 | 81.65 | 29.71 |
2009 | 22.89 | 42.25 | 65.14 | 19.36 |
2010 | 26.46 | 51.85 | 78.30 | 25.39 |
2011 | 28.13 | 64.47 | 92.60 | 36.33 |
2012 | 29.05 | 65.40 | 94.45 | 36.34 |
2013 | 33.76 | 57.11 | 90.87 | 23.36 |
2014 | 40.57 | 65.48 | 106.05 | 24.91 |
2015 | 40.95 | 61.51 | 102.47 | 20.56 |
2016 | 42.38 | 54.13 | 96.51 | 11.75 |
2017 | 42.12 | 65.11 | 107.23 | 22.99 |
2018 | 43.90 | 72.92 | 116.81 | 29.02 |
2019 | 49.58 | 67.50 | 117.08 | 17.92 |
2020 | 60.11 | 74.64 | 134.76 | 14.53 |
2021 | 69.73 | 108.72 | 178.45 | 39.00 |
2021年,中国对丹麦商品进出口总额为178.45亿美元,同比增长32.4%。
2021年,我国向丹麦出口商品108.72亿美元,同比增长45.7%;从丹麦进口商品69.73亿美元,同比增长16%。
2021年,中国对丹麦的贸易顺差为39亿美元,同比增长168.4%。