年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1994 | 12.6 | 24.4 |
1995 | 18.7 | 29.4 |
1996 | 27.9 | 55.6 |
1997 | 36.7 | 74.8 |
1998 | 41.2 | 86.4 |
1999 | 46.9 | 94.7 |
2000 | 55.7 | 106.8 |
2001 | 58.0 | 109.4 |
2002 | 67.3 | 114.9 |
2003 | 85.0 | 119.4 |
2004 | 101.6 | 126.9 |
2005 | 112.2 | 131.8 |
2006 | 128.6 | 139.0 |
2007 | 157.8 | 147.1 |
2008 | 191.1 | 155.1 |
2009 | 176.1 | 150.5 |
2010 | 171.8 | 151.8 |
2011 | 186.4 | 153.2 |
2012 | 172.2 | 152.0 |
2013 | 181.7 | 155.5 |
2014 | 185.6 | 157.3 |
2015 | 162.2 | 162.2 |
2016 | 169.1 | 167.3 |
2017 | 180.8 | 172.6 |
2018 | 201.8 | 179.1 |
2019 | 202.0 | 184.1 |
2020 | 199.6 | 178.4 |
2021 | 225.7 | 191.1 |
2021年,波黑GDP为225.7亿美元,比上年增长26.2亿美元。按2015年不变价美元计算,波黑2021年GDP比上年增长7.1%。