排名 | 国家或地区 | GDP总量(PPP) |
---|---|---|
1 | 中国 | 273125.48 |
2 | 美国 | 229961.00 |
3 | 印度 | 102185.73 |
4 | 日本 | 53968.19 |
5 | 德国 | 48154.79 |
6 | 俄罗斯 | 47854.45 |
7 | 印度尼西亚 | 35662.65 |
8 | 巴西 | 34358.82 |
9 | 法国 | 34241.52 |
10 | 英国 | 33444.68 |
11 | 意大利 | 27132.66 |
12 | 墨西哥 | 26099.93 |
13 | 土耳其 | 25914.55 |
14 | 韩国 | 24277.91 |
15 | 加拿大 | 19920.50 |
16 | 西班牙 | 19297.59 |
17 | 沙特阿拉伯 | 17511.78 |
18 | 澳大利亚 | 14364.42 |
19 | 波兰 | 14168.85 |
20 | 埃及 | 13883.29 |
21 | 泰国 | 13437.20 |
22 | 巴基斯坦 | 13236.45 |
23 | 尼日利亚 | 11540.70 |
24 | 越南 | 11341.51 |
25 | 荷兰 | 11180.51 |
26 | 孟加拉国 | 10997.67 |
27 | 阿根廷 | 10823.41 |
28 | 菲律宾 | 10127.14 |
29 | 马来西亚 | 9707.42 |
30 | 哥伦比亚 | 8660.76 |
31 | 南非 | 8658.16 |
32 | 比利时 | 6828.85 |
33 | 罗马尼亚 | 6769.44 |
34 | 瑞士 | 6725.43 |
35 | 新加坡 | 6352.67 |
36 | 瑞典 | 6179.07 |
37 | 乌克兰 | 5883.84 |
38 | 智利 | 5591.58 |
39 | 哈萨克斯坦 | 5434.74 |
40 | 阿尔及利亚 | 5370.72 |
41 | 爱尔兰 | 5352.84 |
42 | 奥地利 | 5232.93 |
43 | 中国香港 | 4890.61 |
44 | 捷克 | 4737.44 |
45 | 秘鲁 | 4635.38 |
46 | 伊拉克 | 4286.34 |
47 | 挪威 | 4283.46 |
48 | 以色列 | 4094.09 |
49 | 丹麦 | 3786.45 |
50 | 葡萄牙 | 3696.27 |
51 | 匈牙利 | 3568.63 |
52 | 希腊 | 3337.49 |
53 | 斯里兰卡 | 3130.02 |
54 | 摩洛哥 | 3091.01 |
55 | 埃塞俄比亚 | 3064.47 |
56 | 芬兰 | 3048.30 |
57 | 乌兹别克斯坦 | 2966.89 |
58 | 肯尼亚 | 2762.21 |
59 | 卡塔尔 | 2740.67 |
60 | 缅甸 | 2381.29 |
61 | 新西兰 | 2377.89 |
62 | 多米尼加 | 2275.00 |
63 | 安哥拉 | 2233.19 |
64 | 厄瓜多尔 | 2086.01 |
65 | 白俄罗斯 | 2026.71 |
66 | 加纳 | 1960.50 |
67 | 苏丹 | 1893.93 |
68 | 保加利亚 | 1842.44 |
69 | 斯洛伐克 | 1798.15 |
70 | 坦桑尼亚 | 1750.35 |
71 | 危地马拉 | 1671.49 |
72 | 利比亚 | 1625.28 |
73 | 阿塞拜疆 | 1607.29 |
74 | 科特迪瓦 | 1606.92 |
75 | 塞尔维亚 | 1466.85 |
76 | 巴拿马 | 1388.09 |
77 | 突尼斯 | 1383.92 |
78 | 克罗地亚 | 1317.88 |
79 | 尼泊尔 | 1264.40 |
80 | 哥斯达黎加 | 1201.88 |
81 | 立陶宛 | 1192.63 |
82 | 乌干达 | 1129.91 |
83 | 刚果(金) | 1125.87 |
84 | 约旦 | 1124.66 |
85 | 喀麦隆 | 1106.52 |
86 | 玻利维亚 | 1068.56 |
87 | 巴拉圭 | 1009.01 |
88 | 斯洛文尼亚 | 919.17 |
89 | 卢森堡 | 861.17 |
90 | 乌拉圭 | 858.23 |
91 | 巴林 | 793.92 |
92 | 柬埔寨 | 793.60 |
93 | 黎巴嫩 | 723.70 |
94 | 赞比亚 | 685.66 |
95 | 拉脱维亚 | 649.10 |
96 | 塞内加尔 | 648.07 |
97 | 老挝 | 640.09 |
98 | 格鲁吉亚 | 630.36 |
99 | 萨尔瓦多 | 630.26 |
100 | 洪都拉斯 | 629.20 |
101 | 爱沙尼亚 | 560.83 |
102 | 波黑 | 549.78 |
103 | 布基纳法索 | 529.25 |
104 | 马里 | 510.41 |
105 | 中国澳门 | 485.91 |
106 | 贝宁 | 471.80 |
107 | 马达加斯加 | 464.91 |
108 | 阿尔巴尼亚 | 439.91 |
109 | 亚美尼亚 | 434.24 |
110 | 莫桑比克 | 431.72 |
111 | 蒙古 | 428.24 |
112 | 尼加拉瓜 | 424.37 |
113 | 博茨瓦纳 | 422.00 |
114 | 塔吉克斯坦 | 418.10 |
115 | 巴布亚新几内亚 | 405.37 |
116 | 摩尔多瓦 | 402.49 |
117 | 几内亚 | 388.53 |
118 | 塞浦路斯 | 383.01 |
119 | 特立尼达和多巴哥 | 377.06 |
120 | 北马其顿 | 370.02 |
121 | 津巴布韦 | 368.92 |
122 | 海地 | 360.96 |
123 | 加蓬 | 355.44 |
124 | 吉尔吉斯斯坦 | 353.98 |
125 | 卢旺达 | 331.12 |
126 | 尼日尔 | 329.17 |
127 | 马拉维 | 325.82 |
128 | 巴勒斯坦 | 305.18 |
129 | 牙买加 | 298.12 |
130 | 文莱 | 294.15 |
131 | 毛里求斯 | 281.57 |
132 | 乍得 | 269.04 |
133 | 毛里塔尼亚 | 267.02 |
134 | 赤道几内亚 | 262.82 |
135 | 纳米比亚 | 253.69 |
136 | 马耳他 | 246.62 |
137 | 冰岛 | 214.61 |
138 | 索马里 | 213.07 |
139 | 刚果(布) | 204.61 |
140 | 多哥 | 201.80 |
141 | 圭亚那 | 193.58 |
142 | 塞拉利昂 | 147.86 |
143 | 黑山 | 141.37 |
144 | 巴哈马 | 135.38 |
145 | 斯威士兰 | 115.08 |
146 | 斐济 | 108.89 |
147 | 马尔代夫 | 99.11 |
148 | 苏里南 | 98.69 |
149 | 布隆迪 | 97.21 |
150 | 利比里亚 | 80.44 |
151 | 冈比亚 | 60.53 |
152 | 吉布提 | 59.39 |
153 | 东帝汶 | 59.37 |
154 | 莱索托 | 57.91 |
155 | 百慕大 | 54.41 |
156 | 中非 | 50.21 |
157 | 巴巴多斯 | 42.63 |
158 | 几内亚比绍 | 41.46 |
159 | 佛得角 | 39.49 |
160 | 塞舌尔 | 29.60 |
161 | 科摩罗 | 29.18 |
162 | 伯利兹 | 28.03 |
163 | 圣卢西亚 | 25.91 |
164 | 安提瓜和巴布达 | 19.59 |
165 | 格林纳达 | 18.85 |
166 | 所罗门群岛 | 18.70 |
167 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 15.60 |
168 | 圣基茨和尼维斯 | 14.06 |
169 | 萨摩亚 | 12.85 |
170 | 圣多美和普林西比 | 9.93 |
171 | 瓦努阿图 | 9.76 |
172 | 特克斯和凯科斯群岛 | 9.18 |
173 | 多米尼克 | 8.64 |
174 | 密克罗尼西亚联邦 | 4.12 |
175 | 马绍尔群岛 | 2.49 |
176 | 瑙鲁 | 1.64 |
177 | 图瓦卢 | 0.61 |
按购买力平价(PPP),2021年,中国是全球GDP最高的国家,超过美国(按现价美元统计的GDP,美国仍是第一)。印度排在第3位,超过日本和德国。