年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 5.4 | 37.0 |
1961 | 5.8 | 42.2 |
1962 | 6.2 | 43.4 |
1963 | 6.8 | 45.8 |
1964 | 7.1 | 49.3 |
1965 | 7.4 | 49.7 |
1966 | 7.2 | 51.7 |
1967 | 7.6 | 52.7 |
1968 | 7.6 | 55.5 |
1969 | 7.8 | 57.0 |
1970 | 8.2 | 59.0 |
1971 | 9.0 | 59.6 |
1972 | 10.8 | 63.1 |
1973 | 13.1 | 64.1 |
1974 | 20.4 | 66.6 |
1975 | 24.4 | 67.6 |
1976 | 25.0 | 71.9 |
1977 | 31.4 | 78.4 |
1978 | 35.6 | 86.3 |
1979 | 46.0 | 89.4 |
1980 | 62.4 | 98.7 |
1981 | 69.9 | 103.2 |
1982 | 81.4 | 107.1 |
1983 | 77.6 | 96.1 |
1984 | 77.6 | 90.6 |
1985 | 73.8 | 86.8 |
1986 | 47.9 | 84.0 |
1987 | 48.0 | 80.2 |
1988 | 45.0 | 77.0 |
1989 | 43.2 | 76.4 |
1990 | 50.7 | 77.5 |
1991 | 53.1 | 79.9 |
1992 | 54.4 | 88.0 |
1993 | 46.7 | 87.4 |
1994 | 49.5 | 90.5 |
1995 | 53.3 | 94.0 |
1996 | 57.6 | 100.7 |
1997 | 57.4 | 108.3 |
1998 | 60.4 | 117.1 |
1999 | 68.1 | 126.5 |
2000 | 81.5 | 135.2 |
2001 | 88.2 | 140.8 |
2002 | 90.1 | 152.0 |
2003 | 113.1 | 174.0 |
2004 | 132.8 | 187.8 |
2005 | 159.8 | 199.4 |
2006 | 183.7 | 225.8 |
2007 | 216.4 | 236.5 |
2008 | 278.7 | 244.5 |
2009 | 191.7 | 233.8 |
2010 | 221.6 | 241.6 |
2011 | 254.3 | 240.9 |
2012 | 257.8 | 244.1 |
2013 | 272.9 | 249.6 |
2014 | 276.4 | 247.5 |
2015 | 251.9 | 251.9 |
2016 | 223.7 | 236.0 |
2017 | 231.8 | 229.7 |
2018 | 238.2 | 228.1 |
2019 | 238.9 | 227.7 |
2020 | 213.9 | 210.9 |
2021 | 213.9 | 208.8 |
2021年,特立尼达和多巴哥GDP为213.9亿美元。按2015年不变价美元计算,特立尼达和多巴哥2021年GDP比上年下降1%。