年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 7.1 | 37.5 |
1961 | 7.0 | 38.0 |
1962 | 6.9 | 37.0 |
1963 | 7.2 | 38.2 |
1964 | 8.4 | 42.9 |
1965 | 10.8 | 50.0 |
1966 | 12.6 | 47.3 |
1967 | 13.7 | 51.0 |
1968 | 16.1 | 51.6 |
1969 | 19.7 | 51.4 |
1970 | 18.3 | 53.9 |
1971 | 16.9 | 53.8 |
1972 | 19.1 | 58.8 |
1973 | 22.7 | 58.2 |
1974 | 31.2 | 62.0 |
1975 | 26.2 | 60.6 |
1976 | 27.5 | 64.3 |
1977 | 24.8 | 61.4 |
1978 | 28.1 | 61.7 |
1979 | 33.3 | 59.9 |
1980 | 38.3 | 61.7 |
1981 | 38.7 | 65.5 |
1982 | 39.9 | 63.6 |
1983 | 32.2 | 62.4 |
1984 | 27.4 | 62.2 |
1985 | 22.8 | 63.2 |
1986 | 16.6 | 63.6 |
1987 | 22.7 | 65.3 |
1988 | 37.1 | 69.4 |
1989 | 40.0 | 68.7 |
1990 | 32.9 | 68.4 |
1991 | 33.8 | 68.4 |
1992 | 31.8 | 67.2 |
1993 | 32.7 | 71.8 |
1994 | 36.6 | 65.6 |
1995 | 38.1 | 67.5 |
1996 | 36.0 | 71.7 |
1997 | 43.0 | 74.4 |
1998 | 35.4 | 74.1 |
1999 | 34.0 | 77.6 |
2000 | 36.0 | 80.6 |
2001 | 40.9 | 84.9 |
2002 | 41.9 | 88.7 |
2003 | 49.0 | 94.9 |
2004 | 62.2 | 101.5 |
2005 | 83.3 | 108.9 |
2006 | 127.6 | 117.5 |
2007 | 140.6 | 127.3 |
2008 | 179.1 | 137.2 |
2009 | 153.3 | 149.8 |
2010 | 202.7 | 165.3 |
2011 | 234.6 | 174.5 |
2012 | 255.0 | 187.7 |
2013 | 280.4 | 197.2 |
2014 | 271.4 | 206.5 |
2015 | 212.5 | 212.5 |
2016 | 209.6 | 220.5 |
2017 | 258.7 | 228.3 |
2018 | 263.1 | 237.5 |
2019 | 233.1 | 240.9 |
2020 | 181.1 | 234.2 |
2021 | 212.0 | 242.6 |
2021年,赞比亚GDP为212亿美元,比上年增长30.9亿美元。按2015年不变价美元计算,赞比亚2021年GDP比上年增长3.6%。
赞比亚的铜、钴等矿藏丰富,采矿业、农业是其支柱产业,主要农作物有玉米、小麦、大豆等。