年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 3.3 | 11.7 |
1961 | 3.5 | 12.1 |
1962 | 3.8 | 12.9 |
1963 | 3.9 | 12.7 |
1964 | 4.1 | 13.0 |
1965 | 4.2 | 13.5 |
1966 | 4.3 | 13.6 |
1967 | 4.5 | 14.8 |
1968 | 4.6 | 15.2 |
1969 | 4.8 | 15.5 |
1970 | 4.6 | 15.6 |
1971 | 4.8 | 15.8 |
1972 | 5.8 | 16.1 |
1973 | 6.7 | 16.2 |
1974 | 7.5 | 17.6 |
1975 | 9.4 | 18.1 |
1976 | 9.8 | 19.6 |
1977 | 11.3 | 19.7 |
1978 | 14.8 | 20.6 |
1979 | 17.5 | 21.4 |
1980 | 19.3 | 21.5 |
1981 | 17.8 | 22.4 |
1982 | 17.5 | 24.6 |
1983 | 16.0 | 24.7 |
1984 | 14.6 | 24.2 |
1985 | 15.5 | 26.3 |
1986 | 20.4 | 28.4 |
1987 | 23.7 | 28.3 |
1988 | 26.2 | 30.0 |
1989 | 26.2 | 30.6 |
1990 | 31.0 | 30.4 |
1991 | 31.4 | 33.2 |
1992 | 33.6 | 33.3 |
1993 | 32.0 | 34.4 |
1994 | 19.0 | 34.9 |
1995 | 23.8 | 36.9 |
1996 | 25.9 | 40.9 |
1997 | 24.5 | 43.5 |
1998 | 28.0 | 46.7 |
1999 | 33.9 | 50.1 |
2000 | 29.7 | 51.1 |
2001 | 31.9 | 54.5 |
2002 | 36.2 | 56.8 |
2003 | 47.4 | 61.3 |
2004 | 54.5 | 64.0 |
2005 | 61.5 | 69.5 |
2006 | 65.5 | 73.9 |
2007 | 76.3 | 76.9 |
2008 | 94.5 | 81.4 |
2009 | 94.5 | 83.8 |
2010 | 101.1 | 90.9 |
2011 | 120.8 | 96.9 |
2012 | 125.6 | 103.2 |
2013 | 134.4 | 109.1 |
2014 | 139.4 | 113.9 |
2015 | 118.3 | 118.3 |
2016 | 128.3 | 125.4 |
2017 | 141.1 | 133.1 |
2018 | 158.9 | 141.9 |
2019 | 161.8 | 150.0 |
2020 | 179.3 | 152.9 |
2021 | 197.4 | 163.5 |
2021年,布基纳法索GDP为197.4亿美元,比上年增长18亿美元。按2015年不变价美元计算,布基纳法索2021年GDP比上年增长6.9%。