年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1967 | 2.8 | 20.0 |
1968 | 3.4 | 20.8 |
1969 | 3.4 | 20.8 |
1970 | 3.6 | 22.1 |
1971 | 4.0 | 22.7 |
1972 | 4.9 | 24.0 |
1973 | 5.6 | 23.6 |
1974 | 5.4 | 23.3 |
1975 | 8.3 | 26.0 |
1976 | 9.4 | 29.5 |
1977 | 10.5 | 31.4 |
1978 | 12.2 | 31.0 |
1979 | 16.0 | 34.2 |
1980 | 17.6 | 32.7 |
1981 | 15.4 | 33.2 |
1982 | 13.3 | 30.7 |
1983 | 13.0 | 31.3 |
1984 | 12.3 | 31.2 |
1985 | 13.9 | 37.5 |
1986 | 18.5 | 38.5 |
1987 | 20.9 | 38.5 |
1988 | 21.7 | 41.3 |
1989 | 21.8 | 43.1 |
1990 | 26.8 | 42.0 |
1991 | 27.2 | 46.9 |
1992 | 28.3 | 45.4 |
1993 | 28.2 | 46.9 |
1994 | 20.8 | 48.6 |
1995 | 27.1 | 49.1 |
1996 | 27.8 | 52.5 |
1997 | 27.0 | 55.1 |
1998 | 29.2 | 59.2 |
1999 | 34.4 | 62.6 |
2000 | 29.6 | 62.6 |
2001 | 34.7 | 72.2 |
2002 | 39.1 | 74.4 |
2003 | 47.1 | 81.2 |
2004 | 54.5 | 82.5 |
2005 | 62.5 | 87.9 |
2006 | 69.1 | 92.0 |
2007 | 81.6 | 95.2 |
2008 | 98.4 | 99.7 |
2009 | 102.3 | 104.5 |
2010 | 106.9 | 110.1 |
2011 | 130.0 | 113.6 |
2012 | 124.4 | 112.7 |
2013 | 132.4 | 115.3 |
2014 | 143.6 | 123.4 |
2015 | 131.0 | 131.0 |
2016 | 140.3 | 138.7 |
2017 | 153.7 | 146.1 |
2018 | 170.7 | 153.0 |
2019 | 172.8 | 160.3 |
2020 | 174.7 | 158.3 |
2021 | 191.4 | 163.2 |
2021年,马里GDP为191.4亿美元,比上年增长16.8亿美元。按2015年不变价美元计算,马里2021年GDP比上年增长3.1%。