年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 279 | 1165 |
1961 | 281 | 1198 |
1962 | 277 | 1174 |
1963 | 277 | 1206 |
1964 | 282 | 1153 |
1965 | 293 | 1169 |
1966 | 277 | 1148 |
1967 | 292 | 1204 |
1968 | 299 | 1187 |
1969 | 342 | 1290 |
1970 | 356 | 1528 |
1971 | 398 | 1608 |
1972 | 472 | 1681 |
1973 | 563 | 1665 |
1974 | 654 | 1715 |
1975 | 695 | 1626 |
1976 | 664 | 1581 |
1977 | 650 | 1426 |
1978 | 628 | 1344 |
1979 | 723 | 1344 |
1980 | 901 | 1486 |
1981 | 1044 | 1614 |
1982 | 1073 | 1598 |
1983 | 941 | 1565 |
1984 | 742 | 1480 |
1985 | 635 | 1527 |
1986 | 676 | 1504 |
1987 | 708 | 1469 |
1988 | 793 | 1528 |
1989 | 816 | 1559 |
1990 | 842 | 1624 |
1991 | 809 | 1674 |
1992 | 619 | 1492 |
1993 | 592 | 1482 |
1994 | 612 | 1594 |
1995 | 623 | 1576 |
1996 | 741 | 1720 |
1997 | 732 | 1749 |
1998 | 545 | 1785 |
1999 | 580 | 1759 |
2000 | 563 | 1697 |
2001 | 568 | 1715 |
2002 | 531 | 1559 |
2003 | 478 | 1291 |
2004 | 483 | 1212 |
2005 | 477 | 1137 |
2006 | 448 | 1091 |
2007 | 432 | 1042 |
2008 | 357 | 850 |
2009 | 772 | 941 |
2010 | 948 | 1110 |
2011 | 1094 | 1249 |
2012 | 1305 | 1432 |
2013 | 1430 | 1435 |
2014 | 1435 | 1444 |
2015 | 1445 | 1445 |
2016 | 1465 | 1434 |
2017 | 1235 | 1479 |
2018 | 1255 | 1529 |
2019 | 1317 | 1415 |
2020 | 1215 | 1307 |
2021 | 1737 | 1362 |
2021年,津巴布韦人均GDP为1737美元,比上年增长523美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年津巴布韦人均GDP比上年增长4.2%。