年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1415 | |
1961 | 1418 | |
1962 | 1562 | |
1963 | 1832 | |
1964 | 2298 | |
1965 | 2724 | |
1966 | 3216 | |
1967 | 3126 | |
1968 | 2354 | |
1969 | 2039 | |
1970 | 2576 | |
1971 | 3252 | |
1972 | 4015 | |
1973 | 5437 | |
1974 | 7041 | |
1975 | 6454 | |
1976 | 7583 | |
1977 | 9957 | |
1978 | 11237 | |
1979 | 12641 | |
1980 | 14822 | |
1981 | 15137 | |
1982 | 13712 | |
1983 | 11672 | |
1984 | 11960 | |
1985 | 12361 | |
1986 | 16406 | |
1987 | 22453 | |
1988 | 24452 | |
1989 | 22434 | |
1990 | 25385 | |
1991 | 26803 | |
1992 | 27124 | |
1993 | 23580 | |
1994 | 24019 | |
1995 | 26634 | 34188 |
1996 | 27615 | 35557 |
1997 | 27919 | 37303 |
1998 | 31030 | 39623 |
1999 | 32382 | 40726 |
2000 | 32096 | 42175 |
2001 | 28897 | 43288 |
2002 | 32409 | 43143 |
2003 | 39477 | 43764 |
2004 | 47335 | 46766 |
2005 | 56795 | 48851 |
2006 | 57493 | 50732 |
2007 | 69496 | 53646 |
2008 | 56943 | 53821 |
2009 | 41301 | 49527 |
2010 | 43237 | 48194 |
2011 | 47715 | 48934 |
2012 | 45996 | 49192 |
2013 | 49805 | 50947 |
2014 | 54577 | 51233 |
2015 | 52952 | 52952 |
2016 | 61988 | 55514 |
2017 | 72010 | 56501 |
2018 | 74470 | 57699 |
2019 | 68941 | 57819 |
2020 | 59264 | 53188 |
2021 | 68384 | 54292 |
2021年,冰岛人均GDP为68384美元,比上年增长9120美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年冰岛人均GDP比上年增长2.1%。