年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1994 | 319 | 619 |
1995 | 487 | 769 |
1996 | 740 | 1478 |
1997 | 983 | 2001 |
1998 | 1102 | 2314 |
1999 | 1252 | 2531 |
2000 | 1484 | 2848 |
2001 | 1545 | 2913 |
2002 | 1790 | 3057 |
2003 | 2259 | 3172 |
2004 | 2698 | 3371 |
2005 | 2981 | 3502 |
2006 | 3417 | 3691 |
2007 | 4193 | 3910 |
2008 | 5091 | 4132 |
2009 | 4715 | 4028 |
2010 | 4636 | 4096 |
2011 | 5093 | 4185 |
2012 | 4777 | 4216 |
2013 | 5130 | 4391 |
2014 | 5330 | 4518 |
2015 | 4730 | 4730 |
2016 | 4995 | 4941 |
2017 | 5394 | 5150 |
2018 | 6070 | 5387 |
2019 | 6120 | 5578 |
2020 | 6082 | 5438 |
2021 | 6916 | 5855 |
2021年,波黑人均GDP为6916美元,比上年增长834美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年波黑人均GDP比上年增长7.7%。