年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2016 | 15510 | 18345 | 25185 | 24882 |
2017 | 25000 | 25708 | 25336 | 24565 |
2018 | 34494 | 53339 | 80142 | 86555 |
2019 | 77100 | 87048 | 96155 | 104891 |
2020 | 102672 | 82272 | 145036 | 179759 |
2021 | 180338 | 206421 | 237823 | 305840 |
2022 | 305407 | 258580 | 365923 | 439701 |
特斯拉全球交付量统计(2016年-2022年)
特斯拉历年营收统计(2008-2021财年)