排名 | 国家 | Twitter用户数(万人) |
---|---|---|
1 | 美国 | 7690 |
2 | 日本 | 5895 |
3 | 印度 | 2360 |
4 | 巴西 | 1905 |
5 | 印度尼西亚 | 1845 |
6 | 英国 | 1840 |
7 | 土耳其 | 1610 |
8 | 沙特阿拉伯 | 1410 |
9 | 墨西哥 | 1390 |
10 | 泰国 | 1145 |
11 | 菲律宾 | 1050 |
12 | 法国 | 1000 |
13 | 西班牙 | 875 |
14 | 加拿大 | 790 |
15 | 德国 | 775 |
16 | 韩国 | 720 |
17 | 阿根廷 | 590 |
18 | 埃及 | 515 |
19 | 马来西亚 | 440 |
20 | 哥伦比亚 | 430 |
2022年,Twitter用户最多的国家是美国,有7690万用户;其次是日本,有5895万用户。Twitter在印度、巴西、印尼等国家也非常流行,拥有大量的用户。