年份 | 农林牧渔业增加值 | GDP占比(%) |
---|---|---|
1952 | 345.9 | 50.9 |
1953 | 381.4 | 46.3 |
1954 | 395.5 | 46.0 |
1955 | 424.7 | 46.6 |
1956 | 447.8 | 43.4 |
1957 | 433.8 | 40.5 |
1958 | 449.9 | 34.3 |
1959 | 387.2 | 26.7 |
1960 | 343.8 | 23.4 |
1961 | 445 | 36.1 |
1962 | 457.1 | 39.3 |
1963 | 501.9 | 40.2 |
1964 | 564 | 38.4 |
1965 | 656.9 | 37.9 |
1966 | 708.5 | 37.5 |
1967 | 720.6 | 40.2 |
1968 | 732.8 | 42.0 |
1969 | 742.8 | 37.9 |
1970 | 800.4 | 35.1 |
1971 | 833.7 | 33.9 |
1972 | 834.8 | 32.7 |
1973 | 915.6 | 33.2 |
1974 | 953.6 | 33.7 |
1975 | 979.8 | 32.2 |
1976 | 975.6 | 32.6 |
1977 | 950.5 | 29.2 |
1978 | 1027.5 | 27.9 |
1979 | 1270.2 | 31.0 |
1980 | 1371.6 | 29.9 |
1981 | 1559.4 | 31.6 |
1982 | 1777.3 | 33.1 |
1983 | 1978.3 | 32.9 |
1984 | 2316 | 31.8 |
1985 | 2564.3 | 28.2 |
1986 | 2788.6 | 26.9 |
1987 | 3232.9 | 26.6 |
1988 | 3865.2 | 25.5 |
1989 | 4265.8 | 24.8 |
1990 | 5061.8 | 26.8 |
1991 | 5341.9 | 24.3 |
1992 | 5866.2 | 21.6 |
1993 | 6963.3 | 19.5 |
1994 | 9572.1 | 19.7 |
1995 | 12135.1 | 19.8 |
1996 | 14014.7 | 19.5 |
1997 | 14440.8 | 18.1 |
1998 | 14816.4 | 17.4 |
1999 | 14768.7 | 16.3 |
2000 | 14943.6 | 14.9 |
2001 | 15780 | 14.2 |
2002 | 16535.7 | 13.6 |
2003 | 17380.6 | 12.6 |
2004 | 21410.7 | 13.2 |
2005 | 22416.2 | 12.0 |
2006 | 24036.4 | 11.0 |
2007 | 28483.7 | 10.5 |
2008 | 33428.1 | 10.5 |
2009 | 34659.7 | 9.9 |
2010 | 39619 | 9.6 |
2011 | 46122.6 | 9.5 |
2012 | 50581.2 | 9.4 |
2013 | 54692.4 | 9.2 |
2014 | 57472.2 | 8.9 |
2015 | 59852.6 | 8.7 |
2016 | 62451 | 8.4 |
2017 | 64660 | 7.8 |
2018 | 67558.7 | 7.3 |
2019 | 73576.9 | 7.5 |
2020 | 81396.5 | 8.0 |
2021 | 86775 | 7.6 |
2021年,我国农林牧渔业增加值为86775亿元,占GDP的比重为7.6%。