年份 | 工业增加值 | GDP占比(%) |
---|---|---|
1952 | 119.5 | 17.6 |
1953 | 163.2 | 19.8 |
1954 | 184.5 | 21.5 |
1955 | 191.2 | 21.0 |
1956 | 225.2 | 21.8 |
1957 | 271.6 | 25.4 |
1958 | 415.9 | 31.7 |
1959 | 541.3 | 37.4 |
1960 | 574.1 | 39.1 |
1961 | 367.7 | 29.8 |
1962 | 330.9 | 28.5 |
1963 | 371.7 | 29.8 |
1964 | 468.1 | 31.8 |
1965 | 554.2 | 32.0 |
1966 | 656.3 | 34.7 |
1967 | 551.6 | 30.7 |
1968 | 496.9 | 28.5 |
1969 | 633.7 | 32.3 |
1970 | 836.3 | 36.7 |
1971 | 936.3 | 38.1 |
1972 | 1000 | 39.2 |
1973 | 1082.8 | 39.3 |
1974 | 1094.4 | 38.7 |
1975 | 1256.6 | 41.3 |
1976 | 1216.7 | 40.7 |
1977 | 1384.9 | 42.6 |
1978 | 1621.4 | 44.1 |
1979 | 1786.5 | 43.6 |
1980 | 2014.8 | 43.9 |
1981 | 2067.7 | 41.9 |
1982 | 2183 | 40.6 |
1983 | 2399 | 39.8 |
1984 | 2815.8 | 38.7 |
1985 | 3478.2 | 38.2 |
1986 | 4000.7 | 38.6 |
1987 | 4621.1 | 38.0 |
1988 | 5814 | 38.3 |
1989 | 6525.5 | 38.0 |
1990 | 6904.5 | 36.6 |
1991 | 8137.9 | 37.0 |
1992 | 10340.2 | 38.0 |
1993 | 14248.4 | 39.9 |
1994 | 19546.3 | 40.2 |
1995 | 25023.2 | 40.8 |
1996 | 29528.9 | 41.1 |
1997 | 33022.6 | 41.4 |
1998 | 34133.9 | 40.1 |
1999 | 36014.4 | 39.8 |
2000 | 40258.5 | 40.1 |
2001 | 43854.3 | 39.6 |
2002 | 47774.9 | 39.3 |
2003 | 55362.2 | 40.3 |
2004 | 65774.9 | 40.6 |
2005 | 77958.3 | 41.6 |
2006 | 92235.8 | 42.0 |
2007 | 111690.8 | 41.4 |
2008 | 131724 | 41.3 |
2009 | 138092.6 | 39.6 |
2010 | 165123.1 | 40.1 |
2011 | 195139.1 | 40.0 |
2012 | 208901.4 | 38.8 |
2013 | 222333.2 | 37.5 |
2014 | 233197.4 | 36.2 |
2015 | 234968.9 | 34.1 |
2016 | 245406.4 | 32.9 |
2017 | 275119.3 | 33.1 |
2018 | 301089.3 | 32.8 |
2019 | 311858.7 | 31.6 |
2020 | 312902.9 | 30.9 |
2021 | 372575.3 | 32.6 |
2021年,我国工业增加值为372575.3亿元,占GDP的比重为32.6%。