| 年份 | 建筑业增加值 | GDP占比(%) |
|---|---|---|
| 1952 | 22 | 3.2 |
| 1953 | 29 | 3.5 |
| 1954 | 27 | 3.1 |
| 1955 | 31 | 3.4 |
| 1956 | 56 | 5.4 |
| 1957 | 46 | 4.3 |
| 1958 | 69.1 | 5.3 |
| 1959 | 77.2 | 5.3 |
| 1960 | 80.3 | 5.5 |
| 1961 | 27 | 2.2 |
| 1962 | 34.1 | 2.9 |
| 1963 | 42.3 | 3.4 |
| 1964 | 52.7 | 3.6 |
| 1965 | 56 | 3.2 |
| 1966 | 61.2 | 3.2 |
| 1967 | 58.2 | 3.2 |
| 1968 | 47.3 | 2.7 |
| 1969 | 63.3 | 3.2 |
| 1970 | 84.5 | 3.7 |
| 1971 | 96.6 | 3.9 |
| 1972 | 94.8 | 3.7 |
| 1973 | 101 | 3.7 |
| 1974 | 108.9 | 3.9 |
| 1975 | 126.1 | 4.1 |
| 1976 | 133.1 | 4.5 |
| 1977 | 137.3 | 4.2 |
| 1978 | 138.9 | 3.8 |
| 1979 | 144.6 | 3.5 |
| 1980 | 196.3 | 4.3 |
| 1981 | 208 | 4.2 |
| 1982 | 221.6 | 4.1 |
| 1983 | 271.7 | 4.5 |
| 1984 | 317.9 | 4.4 |
| 1985 | 419.3 | 4.6 |
| 1986 | 527.3 | 5.1 |
| 1987 | 667.5 | 5.5 |
| 1988 | 811.8 | 5.3 |
| 1989 | 796.1 | 4.6 |
| 1990 | 861.7 | 4.6 |
| 1991 | 1017.7 | 4.6 |
| 1992 | 1417.9 | 5.2 |
| 1993 | 2269.9 | 6.4 |
| 1994 | 2968.8 | 6.1 |
| 1995 | 3733.7 | 6.1 |
| 1996 | 4393 | 6.1 |
| 1997 | 4628.3 | 5.8 |
| 1998 | 4993 | 5.9 |
| 1999 | 5180.9 | 5.7 |
| 2000 | 5534 | 5.5 |
| 2001 | 5945.5 | 5.4 |
| 2002 | 6482.1 | 5.3 |
| 2003 | 7510.8 | 5.5 |
| 2004 | 8720.5 | 5.4 |
| 2005 | 10400.5 | 5.6 |
| 2006 | 12450.1 | 5.7 |
| 2007 | 15348 | 5.7 |
| 2008 | 18807.6 | 5.9 |
| 2009 | 22681.5 | 6.5 |
| 2010 | 27259.3 | 6.6 |
| 2011 | 32926.5 | 6.7 |
| 2012 | 36896.1 | 6.9 |
| 2013 | 40896.8 | 6.9 |
| 2014 | 45401.7 | 7.1 |
| 2015 | 47761.3 | 6.9 |
| 2016 | 51498.9 | 6.9 |
| 2017 | 57905.6 | 7.0 |
| 2018 | 65493 | 7.1 |
| 2019 | 70648.1 | 7.2 |
| 2020 | 72444.7 | 7.1 |
| 2021 | 80138.5 | 7.0 |
2021年,我国建筑业增加值为80138.5亿元,占GDP的比重为7%。