| 年份 | 批发和零售业增加值 | GDP占比(%) |
|---|---|---|
| 1952 | 70.1 | 10.3 |
| 1953 | 102.4 | 12.4 |
| 1954 | 106.6 | 12.4 |
| 1955 | 104.9 | 11.5 |
| 1956 | 115.3 | 11.2 |
| 1957 | 116.2 | 10.8 |
| 1958 | 121 | 9.2 |
| 1959 | 129.3 | 8.9 |
| 1960 | 120.3 | 8.2 |
| 1961 | 96.5 | 7.8 |
| 1962 | 67.6 | 5.8 |
| 1963 | 64.5 | 5.2 |
| 1964 | 81.8 | 5.6 |
| 1965 | 104.6 | 6.0 |
| 1966 | 132.1 | 7.0 |
| 1967 | 138.6 | 7.7 |
| 1968 | 126.1 | 7.2 |
| 1969 | 149 | 7.6 |
| 1970 | 162.9 | 7.1 |
| 1971 | 162.5 | 6.6 |
| 1972 | 176.7 | 6.9 |
| 1973 | 192 | 7.0 |
| 1974 | 188.2 | 6.7 |
| 1975 | 160.2 | 5.3 |
| 1976 | 134.4 | 4.5 |
| 1977 | 195.2 | 6.0 |
| 1978 | 242.4 | 6.6 |
| 1979 | 200.9 | 4.9 |
| 1980 | 193.8 | 4.2 |
| 1981 | 231.2 | 4.7 |
| 1982 | 171.5 | 3.2 |
| 1983 | 198.7 | 3.3 |
| 1984 | 363.6 | 5.0 |
| 1985 | 802.5 | 8.8 |
| 1986 | 852.7 | 8.2 |
| 1987 | 1059.7 | 8.7 |
| 1988 | 1483.6 | 9.8 |
| 1989 | 1536.4 | 8.9 |
| 1990 | 1269.2 | 6.7 |
| 1991 | 1834.8 | 8.3 |
| 1992 | 2405.4 | 8.8 |
| 1993 | 2817 | 7.9 |
| 1994 | 3774 | 7.8 |
| 1995 | 4779.4 | 7.8 |
| 1996 | 5600.5 | 7.8 |
| 1997 | 6328.4 | 7.9 |
| 1998 | 6914.3 | 8.1 |
| 1999 | 7492.2 | 8.3 |
| 2000 | 8159.8 | 8.1 |
| 2001 | 9120.8 | 8.2 |
| 2002 | 9996.8 | 8.2 |
| 2003 | 11171.2 | 8.1 |
| 2004 | 12455.8 | 7.7 |
| 2005 | 13968.5 | 7.5 |
| 2006 | 16533.4 | 7.5 |
| 2007 | 20941.1 | 7.8 |
| 2008 | 26186.2 | 8.2 |
| 2009 | 29004.6 | 8.3 |
| 2010 | 35907.9 | 8.7 |
| 2011 | 43734.5 | 9.0 |
| 2012 | 49835.5 | 9.3 |
| 2013 | 56288.9 | 9.5 |
| 2014 | 63170.4 | 9.8 |
| 2015 | 67719.6 | 9.8 |
| 2016 | 73724.5 | 9.9 |
| 2017 | 81156.6 | 9.8 |
| 2018 | 88903.7 | 9.7 |
| 2019 | 95650.9 | 9.7 |
| 2020 | 96086.1 | 9.5 |
| 2021 | 110492.7 | 9.7 |
2021年,我国批发和零售业增加值为110492.7亿元,占GDP的比重为9.7%。