| 年份 | 交通运输、仓储和邮政业增加值 | GDP占比(%) |
|---|---|---|
| 1952 | 29 | 4.3 |
| 1953 | 35 | 4.2 |
| 1954 | 38 | 4.4 |
| 1955 | 39 | 4.3 |
| 1956 | 46 | 4.5 |
| 1957 | 49 | 4.6 |
| 1958 | 71 | 5.4 |
| 1959 | 94 | 6.5 |
| 1960 | 104 | 7.1 |
| 1961 | 69.2 | 5.6 |
| 1962 | 57.4 | 4.9 |
| 1963 | 55 | 4.4 |
| 1964 | 58.4 | 4.0 |
| 1965 | 77.4 | 4.5 |
| 1966 | 85.1 | 4.5 |
| 1967 | 72.3 | 4.0 |
| 1968 | 70.5 | 4.0 |
| 1969 | 84.9 | 4.3 |
| 1970 | 100.2 | 4.4 |
| 1971 | 108.4 | 4.4 |
| 1972 | 123 | 4.8 |
| 1973 | 131 | 4.8 |
| 1974 | 132.2 | 4.7 |
| 1975 | 148.4 | 4.9 |
| 1976 | 147.1 | 4.9 |
| 1977 | 165.2 | 5.1 |
| 1978 | 182 | 4.9 |
| 1979 | 193.7 | 4.7 |
| 1980 | 213.4 | 4.7 |
| 1981 | 220.8 | 4.5 |
| 1982 | 246.9 | 4.6 |
| 1983 | 275 | 4.6 |
| 1984 | 338.6 | 4.7 |
| 1985 | 421.8 | 4.6 |
| 1986 | 499 | 4.8 |
| 1987 | 568.5 | 4.7 |
| 1988 | 685.9 | 4.5 |
| 1989 | 812.9 | 4.7 |
| 1990 | 1167.2 | 6.2 |
| 1991 | 1420.5 | 6.5 |
| 1992 | 1689.2 | 6.2 |
| 1993 | 2174.3 | 6.1 |
| 1994 | 2788.2 | 5.7 |
| 1995 | 3244.7 | 5.3 |
| 1996 | 3782.6 | 5.3 |
| 1997 | 4149.1 | 5.2 |
| 1998 | 4661.5 | 5.5 |
| 1999 | 5175.9 | 5.7 |
| 2000 | 6161.9 | 6.1 |
| 2001 | 6871.3 | 6.2 |
| 2002 | 7494.3 | 6.2 |
| 2003 | 7914.8 | 5.8 |
| 2004 | 9306.5 | 5.8 |
| 2005 | 10668.8 | 5.7 |
| 2006 | 12186.3 | 5.6 |
| 2007 | 14605.1 | 5.4 |
| 2008 | 16367.6 | 5.1 |
| 2009 | 16522.4 | 4.7 |
| 2010 | 18783.6 | 4.6 |
| 2011 | 21842 | 4.5 |
| 2012 | 23763.2 | 4.4 |
| 2013 | 26042.7 | 4.4 |
| 2014 | 28534.4 | 4.4 |
| 2015 | 30519.5 | 4.4 |
| 2016 | 33028.7 | 4.4 |
| 2017 | 37121.9 | 4.5 |
| 2018 | 40337.2 | 4.4 |
| 2019 | 42466.3 | 4.3 |
| 2020 | 40582.9 | 4.0 |
| 2021 | 47061.2 | 4.1 |
2021年,我国交通运输、仓储和邮政业增加值为47061.2亿元,占GDP的比重为4.1%。