年份 | 住宿和餐饮业增加值 | GDP占比(%) |
---|---|---|
1952 | 14.7 | 2.2 |
1953 | 18 | 2.2 |
1954 | 18.6 | 2.2 |
1955 | 20.1 | 2.2 |
1956 | 21.9 | 2.1 |
1957 | 23.3 | 2.2 |
1958 | 27 | 2.1 |
1959 | 30 | 2.1 |
1960 | 27.7 | 1.9 |
1961 | 23.1 | 1.9 |
1962 | 21.4 | 1.8 |
1963 | 20.7 | 1.7 |
1964 | 21.7 | 1.5 |
1965 | 23.7 | 1.4 |
1966 | 26.4 | 1.4 |
1967 | 25.6 | 1.4 |
1968 | 23.8 | 1.4 |
1969 | 26.3 | 1.3 |
1970 | 26.9 | 1.2 |
1971 | 28.2 | 1.1 |
1972 | 30.7 | 1.2 |
1973 | 32.6 | 1.2 |
1974 | 33.4 | 1.2 |
1975 | 31.2 | 1.0 |
1976 | 30 | 1.0 |
1977 | 37.5 | 1.2 |
1978 | 44.6 | 1.2 |
1979 | 44 | 1.1 |
1980 | 47.4 | 1.0 |
1981 | 54.1 | 1.1 |
1982 | 62.3 | 1.2 |
1983 | 72.5 | 1.2 |
1984 | 96.8 | 1.3 |
1985 | 138.3 | 1.5 |
1986 | 163.2 | 1.6 |
1987 | 187.1 | 1.5 |
1988 | 241.4 | 1.6 |
1989 | 277.4 | 1.6 |
1990 | 301.9 | 1.6 |
1991 | 442.3 | 2.0 |
1992 | 584.6 | 2.1 |
1993 | 712.1 | 2.0 |
1994 | 1008.5 | 2.1 |
1995 | 1200.1 | 2.0 |
1996 | 1336.8 | 1.9 |
1997 | 1561.3 | 2.0 |
1998 | 1786.9 | 2.1 |
1999 | 1941.2 | 2.1 |
2000 | 2146.3 | 2.1 |
2001 | 2400.1 | 2.2 |
2002 | 2724.8 | 2.2 |
2003 | 3126.1 | 2.3 |
2004 | 3664.8 | 2.3 |
2005 | 4195.7 | 2.2 |
2006 | 4792.6 | 2.2 |
2007 | 5548.1 | 2.1 |
2008 | 6616.1 | 2.1 |
2009 | 6957 | 2.0 |
2010 | 7712 | 1.9 |
2011 | 8565.4 | 1.8 |
2012 | 9536.9 | 1.8 |
2013 | 10228.3 | 1.7 |
2014 | 11228.7 | 1.7 |
2015 | 12306.1 | 1.8 |
2016 | 13607.8 | 1.8 |
2017 | 15056 | 1.8 |
2018 | 16520.6 | 1.8 |
2019 | 17903.1 | 1.8 |
2020 | 15285.4 | 1.5 |
2021 | 17852.6 | 1.6 |
2021年,我国住宿和餐饮业增加值为17852.6亿元,占GDP的比重为1.6%。