年份 | 金融业增加值 | GDP占比(%) |
---|---|---|
1952 | 11.7 | 1.7 |
1953 | 11.9 | 1.4 |
1954 | 11.8 | 1.4 |
1955 | 13.8 | 1.5 |
1956 | 14.1 | 1.4 |
1957 | 16.1 | 1.5 |
1958 | 24.2 | 1.8 |
1959 | 38.1 | 2.6 |
1960 | 61.6 | 4.2 |
1961 | 61.2 | 5.0 |
1962 | 48.4 | 4.2 |
1963 | 36.8 | 2.9 |
1964 | 59.1 | 4.0 |
1965 | 85.2 | 4.9 |
1966 | 35.8 | 1.9 |
1967 | 41.5 | 2.3 |
1968 | 48.3 | 2.8 |
1969 | 54 | 2.8 |
1970 | 56.7 | 2.5 |
1971 | 65.3 | 2.7 |
1972 | 52.8 | 2.1 |
1973 | 52.7 | 1.9 |
1974 | 56.5 | 2.0 |
1975 | 61.2 | 2.0 |
1976 | 62.2 | 2.1 |
1977 | 68.8 | 2.1 |
1978 | 76.5 | 2.1 |
1979 | 75.9 | 1.9 |
1980 | 85.8 | 1.9 |
1981 | 91.7 | 1.9 |
1982 | 130.6 | 2.4 |
1983 | 168.9 | 2.8 |
1984 | 230.6 | 3.2 |
1985 | 293.9 | 3.2 |
1986 | 401.2 | 3.9 |
1987 | 506.2 | 4.2 |
1988 | 658.9 | 4.3 |
1989 | 1079.9 | 6.3 |
1990 | 1144.1 | 6.1 |
1991 | 1195.2 | 5.4 |
1992 | 1482.1 | 5.4 |
1993 | 1903.5 | 5.3 |
1994 | 2557.9 | 5.3 |
1995 | 3211.5 | 5.2 |
1996 | 3700.7 | 5.2 |
1997 | 4179.2 | 5.2 |
1998 | 4318.2 | 5.1 |
1999 | 4489.7 | 5.0 |
2000 | 4842.2 | 4.8 |
2001 | 5202.8 | 4.7 |
2002 | 5555.8 | 4.6 |
2003 | 6045.7 | 4.4 |
2004 | 6600.2 | 4.1 |
2005 | 7486 | 4.0 |
2006 | 9972.3 | 4.5 |
2007 | 15200 | 5.6 |
2008 | 18345.6 | 5.7 |
2009 | 21836.8 | 6.3 |
2010 | 25733.1 | 6.2 |
2011 | 30747.2 | 6.3 |
2012 | 35272.2 | 6.5 |
2013 | 41293.4 | 7.0 |
2014 | 46853.4 | 7.3 |
2015 | 56299.8 | 8.2 |
2016 | 59964 | 8.0 |
2017 | 64844.3 | 7.8 |
2018 | 70610.3 | 7.7 |
2019 | 76250.6 | 7.7 |
2020 | 83617.7 | 8.2 |
2021 | 91205.6 | 8.0 |
2021年,我国金融业增加值为91205.6亿元,占GDP的比重为8%。