年份 | 房地产业增加值 | GDP占比(%) |
---|---|---|
1952 | 14 | 2.1 |
1953 | 13.2 | 1.6 |
1954 | 13.5 | 1.6 |
1955 | 17.9 | 2.0 |
1956 | 17.2 | 1.7 |
1957 | 18.6 | 1.7 |
1958 | 17.9 | 1.4 |
1959 | 21.6 | 1.5 |
1960 | 20.9 | 1.4 |
1961 | 23.6 | 1.9 |
1962 | 25.3 | 2.2 |
1963 | 27 | 2.2 |
1964 | 25 | 1.7 |
1965 | 30.5 | 1.8 |
1966 | 32.4 | 1.7 |
1967 | 38.3 | 2.1 |
1968 | 41.7 | 2.4 |
1969 | 45.3 | 2.3 |
1970 | 47.5 | 2.1 |
1971 | 49.8 | 2.0 |
1972 | 55.1 | 2.2 |
1973 | 54.7 | 2.0 |
1974 | 58.7 | 2.1 |
1975 | 64.6 | 2.1 |
1976 | 69 | 2.3 |
1977 | 73.4 | 2.3 |
1978 | 79.7 | 2.2 |
1979 | 86.2 | 2.1 |
1980 | 96.2 | 2.1 |
1981 | 99.8 | 2.0 |
1982 | 110.6 | 2.1 |
1983 | 121.6 | 2.0 |
1984 | 162 | 2.2 |
1985 | 214.8 | 2.4 |
1986 | 297.5 | 2.9 |
1987 | 381.9 | 3.1 |
1988 | 472.8 | 3.1 |
1989 | 565.1 | 3.3 |
1990 | 660.9 | 3.5 |
1991 | 762.2 | 3.5 |
1992 | 1099.1 | 4.0 |
1993 | 1376.9 | 3.9 |
1994 | 1905.6 | 3.9 |
1995 | 2349.4 | 3.8 |
1996 | 2611.9 | 3.6 |
1997 | 2914.5 | 3.7 |
1998 | 3427.7 | 4.0 |
1999 | 3674.5 | 4.1 |
2000 | 4140.9 | 4.1 |
2001 | 4705.8 | 4.2 |
2002 | 5334.5 | 4.4 |
2003 | 6157 | 4.5 |
2004 | 7152.1 | 4.4 |
2005 | 8482.7 | 4.5 |
2006 | 10320.9 | 4.7 |
2007 | 13714 | 5.1 |
2008 | 14600.3 | 4.6 |
2009 | 18760.5 | 5.4 |
2010 | 23326.6 | 5.7 |
2011 | 27780.7 | 5.7 |
2012 | 30751.9 | 5.7 |
2013 | 35340.4 | 6.0 |
2014 | 38086.4 | 5.9 |
2015 | 42573.8 | 6.2 |
2016 | 49969.4 | 6.7 |
2017 | 57086 | 6.9 |
2018 | 64623 | 7.0 |
2019 | 70444.8 | 7.1 |
2020 | 73425.3 | 7.2 |
2021 | 77560.8 | 6.8 |
2021年,我国房地产业增加值为77560.8亿元,占GDP的比重为6.8%。