排名 | 国家 | 用户数(千万) |
---|---|---|
1 | 印度 | 32.965 |
2 | 美国 | 17.965 |
3 | 印度尼西亚 | 12.985 |
4 | 巴西 | 11.600 |
5 | 墨西哥 | 8.970 |
6 | 菲律宾 | 8.285 |
7 | 越南 | 7.040 |
8 | 泰国 | 5.005 |
9 | 埃及 | 4.470 |
10 | 孟加拉国 | 4.470 |
11 | 巴基斯坦 | 4.355 |
12 | 哥伦比亚 | 3.515 |
13 | 英国 | 3.505 |
14 | 土耳其 | 3.440 |
15 | 法国 | 3.135 |
16 | 意大利 | 2.855 |
17 | 阿根廷 | 2.840 |
18 | 尼日利亚 | 2.610 |
19 | 德国 | 2.575 |
20 | 秘鲁 | 2.480 |
印度拥有近3.3亿Facebook用户,是Facebook用户最多的国家。其他还有几个国家的Facebook用户数也超过了1亿,分别是美国、印尼和巴西,用户数分别约1.8亿、1.3亿、1.16亿。
截至2021年7月,有98.5%的活跃用户通过移动设备访问他们的Facebook帐户,全球有约81.8%的用户通过手机访问Facebook。事实上,包括Facebook、WhatsApp等在内的Meta公司旗下几款产品,是全球下载量最高的移动应用程序之一。