年份 | 超级市场 | 社区店 | 折扣店 |
---|---|---|---|
2012 | 3029 | 210 | 629 |
2013 | 3158 | 286 | 561 |
2014 | 3288 | 407 | 508 |
2015 | 3407 | 639 | 470 |
2016 | 3465 | 667 | 442 |
2017 | 3522 | 735 | 415 |
2018 | 3561 | 800 | 400 |
2019 | 3570 | 813 | 386 |
2020 | 3571 | 809 | 376 |
2021 | 3570 | 799 | 374 |
2022 | 3573 | 799 | 370 |
截止2022年1月31日,沃尔玛在美国共有4742家门店。其中包括3573家超级中心(Supercenters)、210家社区超市(Neighborhood markets)和629家折扣店(Discount stores)。
沃尔玛前身为 Wal-Mart Stores,是世界上最知名和最有价值的品牌之一,也是全球最大的零售商。