年份 | 沃尔玛美国 | 沃尔玛国际 | 山姆会员店 |
---|---|---|---|
2022 | 3932.5 | 1009.6 | 735.6 |
2021 | 3699.6 | 1213.6 | 639.1 |
2020 | 3410 | 1201.3 | 587.9 |
2019 | 3316.7 | 1208.2 | 578.4 |
2018 | 3184.8 | 1180.7 | 592.2 |
2017 | 3078.3 | 1161.2 | 573.7 |
2016 | 2983.8 | 1234.1 | 568.3 |
2015 | 2880.5 | 1361.6 | 580.2 |
2014 | 2794.1 | 1365.1 | 571.6 |
2013 | 2744.3 | 1347.5 | 564.2 |
2012 | 2641.9 | 1254.4 | 538 |
2011 | 2602.6 | 1092.3 | 494.6 |
2010 | 2599.2 | 974.1 | 478.1 |
2009 | 2569.7 | 961.4 | 479.8 |
2008 | 2389.2 | 905.7 | 443.4 |
截至2022年1月31日的财年,沃尔玛各部门的销售净额总和为5677.7亿美元。其中,沃尔玛美国部门创造了大部分销售额,为3932.5亿美元,约占全部销售净额的69%。沃尔玛国际的销售净额约为1009.6亿美元,山姆会员店的销售净额约为 740 亿美元。