年份 | 美国 | 德国 | 英国 | 日本 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 547.2 | 119.2 | 83.4 | 79.1 | 61 |
2015 | 705.4 | 118.2 | 90.3 | 82.6 | 73.6 |
2016 | 903.5 | 141.5 | 95.5 | 108 | 111.5 |
2017 | 1204.9 | 169.5 | 113.7 | 119.1 | 171.5 |
2018 | 1601.5 | 198.8 | 145.2 | 138.3 | 245.1 |
2019 | 1936.4 | 222.3 | 175.3 | 160 | 311.3 |
2020 | 2635.2 | 295.7 | 264.8 | 204.6 | 460.4 |
2021 | 3140 | 373.3 | 319.1 | 230.7 | 635 |
亚马逊最大的市场是美国,2021年的销售净额为3140美元,占亚马逊全球销售净额的66.8%。其次是德国和英国,2021年销售净额分别为373.3亿美元、319.1亿美元。日本是亚马逊第四大市场。