排名 | 公司 | 2021年营收 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | Amazon | 4698.2 | 美国 |
2 | Alphabet | 2576.4 | 美国 |
3 | 京东 | 1493.2 | 中国 |
4 | Meta | 1179.3 | 美国 |
5 | 阿里巴巴 | 1094.8 | 中国 |
6 | 腾讯 | 878.5 | 中国 |
7 | 字节跳动 | 580 | 中国 |
8 | Netflix | 297 | 美国 |
9 | 美团 | 277.7 | 中国 |
10 | PayPal | 253.7 | 美国 |
11 | Salesforce | 212.5 | 美国 |
12 | 苏宁易购 | 210.9 | 中国 |
13 | 百度 | 195.4 | 中国 |
14 | Otto Group | 182.7 | 德国 |
15 | Block | 176.6 | 美国 |
16 | Uber | 174.6 | 美国 |
17 | Adobe | 157.8 | 美国 |
18 | 希音 | 157 | 中国 |
19 | Rakuten | 153 | 日本 |
20 | 网易 | 137.5 | 中国 |
按收入计算,2021年全球最大的互联网公司是亚马逊,其次是谷歌母公司Alphabet,京东排名第3。中国的BAT、字节跳动、网易均榜上有名。跨境电商平台希音排名第18。
另一方面,全球最大的互联网公司基本上全部来自于美国和中国。全球最大的20家互联网公司里面,除了德国的Otto集团和日本乐天,其余都是来自中国和美国的公司。