年份 | 营收 | 净利润 |
---|---|---|
2007 | 1.53 | -1.38 |
2008 | 2.72 | -0.56 |
2009 | 7.77 | 2.29 |
2010 | 19.74 | 6.06 |
2011 | 37.11 | 10.00 |
2012 | 50.89 | 0.53 |
2013 | 78.72 | 15.00 |
2014 | 124.66 | 29.40 |
2015 | 179.28 | 36.88 |
2016 | 276.38 | 102.17 |
2017 | 406.53 | 159.34 |
2018 | 558.38 | 221.12 |
2019 | 706.97 | 184.85 |
2020 | 859.65 | 291.46 |
2021 | 1179.29 | 393.70 |
2021年,拥有Facebook、Instagram 和 WhatsApp等产品的Meta公司全年收入超过1170亿美元,比上年增长37%;净利润393.7亿美元,比上年增长35%。