| 年份 | 大陆赴台旅客人数 | 较上年增减(%) |
|---|---|---|
| 2001 | 211050 | |
| 2002 | 233283 | 10.53 |
| 2003 | 212863 | -8.75 |
| 2004 | 220248 | 3.47 |
| 2005 | 211253 | -4.08 |
| 2006 | 299821 | 41.93 |
| 2007 | 306776 | 2.32 |
| 2008 | 329204 | 7.31 |
| 2009 | 972123 | 195.3 |
| 2010 | 1630735 | 67.75 |
| 2011 | 1784185 | 9.41 |
| 2012 | 2586428 | 44.96 |
| 2013 | 2874702 | 11.15 |
| 2014 | 3987152 | 38.7 |
| 2015 | 4184102 | 4.94 |
| 2016 | 3511734 | -16.07 |
| 2017 | 2732549 | -22.19 |
| 2018 | 2695615 | -1.35 |
| 2019 | 2714065 | 0.68 |
| 2020 | 111050 | -95.91 |
| 2021 | 13267 | -88.05 |
2021年,大陆到台湾的旅客仅有13267人次,比上年下降88%,达到20年来最低点。2020年大陆赴台旅客为11.1万人次,比2019年下降95.9%。
2009年开放两岸直航和赴台旅游后,大陆赴台旅客数量快速增长,并与2015年达到顶峰。2015年大陆赴台旅客人数为418.4万。