2021/22年度各国玉米产量和进出口量
2022-08-14
数据来源:美国农业部
单位:万吨
| 国家或地区 | 产量 | 进口量 | 出口量 |
| 美国 | 38394.3 | 63.5 | 6223.3 |
| 中国 | 27255.2 | 2300 | 2 |
| 巴西 | 11600 | 200 | 4450 |
| 欧盟 | 7049.9 | 1600 | 560 |
| 阿根廷 | 5300 | 0.5 | 3900 |
| 乌克兰 | 4212.6 | 1.5 | 2400 |
| 印度 | 3300 | 2.5 | 330 |
| 墨西哥 | 2755 | 1750 | 40 |
| 南非 | 1630 | 0 | 320 |
| 俄罗斯 | 1522.5 | 5 | 400 |
| 加拿大 | 1398.4 | 540 | 200 |
| 尼日利亚 | 1274.5 | 20 | 5 |
| 印度尼西亚 | 1270 | 120 | 0.2 |
| 巴基斯坦 | 950 | 2.5 | 35 |
| 埃塞俄比亚 | 940 | 0.5 | 0 |
| 菲律宾 | 830 | 60 | 0 |
| 埃及 | 744 | 920 | 0.5 |
| 坦桑尼亚 | 700 | 2 | 60 |
| 土耳其 | 650 | 280 | 40 |
| 塞尔维亚 | 600 | 0.6 | 100 |
| 泰国 | 530 | 160 | 11 |
| 巴拉圭 | 500 | 3 | 270 |
| 越南 | 479.8 | 920 | 50 |
| 孟加拉国 | 470 | 194.5 | 0 |
| 马拉维 | 420 | 1 | 15 |
| 赞比亚 | 362 | 1 | 70 |
| 马里 | 358.8 | 0 | 0 |
| 加纳 | 350 | 10 | 0.5 |
| 肯尼亚 | 310 | 70 | 0.5 |
| 缅甸 | 290 | 1.2 | 245 |
| 乌干达 | 280 | 0.5 | 10 |
| 尼泊尔 | 272 | 50 | 0 |
| 津巴布韦 | 271.7 | 5 | 0 |
| 安哥拉 | 250 | 21 | 0 |
| 摩尔多瓦 | 233 | 1 | 80 |
| 朝鲜 | 230 | 1 | 0 |
| 喀麦隆 | 220 | 2.5 | 0 |
| 莫桑比克 | 210 | 13 | 0 |
| 刚果(金) | 200 | 0.5 | 0 |
| 布基纳法索 | 185.4 | 1 | 1 |
| 贝宁 | 162.8 | 0 | 0 |
| 危地马拉 | 160 | 150 | 0.5 |
| 秘鲁 | 160 | 380 | 1 |
| 哥伦比亚 | 158 | 600 | 0.1 |
| 伊朗 | 140 | 850 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 137.5 | 19.7 | 0.5 |
| 科特迪瓦 | 114 | 8 | 5 |
| 哈萨克斯坦 | 113 | 0.8 | 8 |
| 玻利维亚 | 110 | 4 | 5 |
| 波黑 | 100 | 15 | 0.5 |
| 萨尔瓦多 | 99 | 75 | 0.5 |
| 多哥 | 92.9 | 0.5 | 0 |
| 几内亚 | 90 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 | 85 | 7.5 | 1.5 |
| 乌拉圭 | 85 | 7.5 | 0 |
| 委内瑞拉 | 81 | 80 | 0 |
| 柬埔寨 | 78.1 | 12 | 35 |
| 塞内加尔 | 75.5 | 35 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 69.1 | 0.1 | 0 |
| 智利 | 57.8 | 240 | 2 |
| 老挝 | 54.6 | 0 | 15 |
| 乌兹别克斯坦 | 52 | 6 | 0 |
| 洪都拉斯 | 50 | 85 | 0 |
| 澳大利亚 | 43 | 0.1 | 7.5 |
| 卢旺达 | 42 | 12 | 1 |
| 尼加拉瓜 | 40 | 65 | 0.5 |
| 阿尔巴尼亚 | 37.5 | 7.3 | 0 |
| 乍得 | 36.5 | 1 | 0 |
| 伊拉克 | 36 | 80 | 0 |
| 海地 | 33 | 0.5 | 0 |
| 布隆迪 | 28 | 1 | 0 |
| 斯里兰卡 | 27.3 | 5 | 0 |
| 阿塞拜疆 | 26 | 5 | 0.7 |
| 古巴 | 25 | 45 | 0 |
| 阿富汗 | 22 | 0.5 | 0 |
| 马达加斯加 | 21.5 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 21 | 5 | 0.4 |
| 新西兰 | 20 | 15 | 0.3 |
| 塔吉克斯坦 | 17.5 | 3 | 0 |
| 瑞士 | 15 | 22.5 | 0 |
| 叙利亚 | 14 | 12.5 | 0 |
| 北马其顿 | 13.1 | 6 | 1.5 |
| 摩洛哥 | 12 | 210 | 0 |
| 巴拿马 | 12 | 60 | 0 |
| 斯威士兰 | 10 | 16.2 | 0 |
| 南苏丹 | 10 | 1 | 0 |
| 中非 | 9 | 0 | 0 |
| 纳米比亚 | 8.5 | 20 | 0.3 |
| 中国台湾 | 8 | 440 | 0 |
| 韩国 | 7.8 | 1170 | 0 |
| 索马里 | 7.5 | 0.5 | 0 |
| 莱索托 | 7.2 | 7 | 0 |
| 不丹 | 7 | 1.5 | 0 |
| 博茨瓦纳 | 6.7 | 26.5 | 0 |
| 马来西亚 | 6 | 380 | 1.5 |
| 多米尼加 | 5 | 150 | 0 |
| 土库曼斯坦 | 4.5 | 0.5 | 0 |
| 也门 | 3.5 | 70 | 1 |
| 英国 | 2.5 | 230 | 10 |
| 塞拉利昂 | 2.3 | 0 | 0 |
| 厄立特里亚 | 2 | 0 | 0 |
| 冈比亚 | 2 | 0 | 0 |
| 几内亚比绍 | 1.7 | 0 | 0 |
| 刚果(布) | 1.3 | 5 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 1.2 | 4 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 1.2 | 350 | 0 |
| 约旦 | 1 | 75 | 2 |
| 阿曼 | 0.9 | 45 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 0.6 | 90 | 0 |
| 日本 | 0.6 | 1540 | 0 |
| 圭亚那 | 0.5 | 4 | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.5 | 10 | 0 |
| 牙买加 | 0.3 | 30 | 0 |
| 黎巴嫩 | 0.3 | 50 | 0 |
| 阿尔及利亚 | 0.1 | 340 | 0 |
| 佛得角 | 0.1 | 2 | 0 |
| 中国香港 | 0 | 4 | 0 |
| 以色列 | 0 | 150 | 1 |
| 科威特 | 0 | 18 | 0 |
| 利比亚 | 0 | 70 | 0 |
| 挪威 | 0 | 10 | 0 |
| 卡塔尔 | 0 | 6 | 0 |
| 新加坡 | 0 | 1 | 0 |
| 突尼斯 | 0 | 90 | 0 |
| 阿联酋 | 0 | 50 | 2 |
数据说明:
2021/22作物年度数据导读:
-
美国是全球最大的玉米生产国,产量为3.8亿吨
-
美国是全球最大的玉米出口国,其次是巴西和阿根廷
-
中国是全球最大的玉米进口国和第二大生产国
相关内容