年份 | 航空客运量 |
---|---|
1970 | 16.7 |
1971 | 25.0 |
1972 | 21.1 |
1973 | 21.8 |
1974 | 22.1 |
1975 | 23.0 |
1976 | 25.0 |
1977 | 26.0 |
1978 | 29.0 |
1979 | 30.0 |
1980 | 16.2 |
1981 | 16.3 |
1982 | 20.4 |
1983 | 22.4 |
1984 | 24.3 |
1985 | 23.9 |
1986 | 24.8 |
1987 | 27.3 |
1988 | 29.4 |
1989 | 29.6 |
1990 | 40.9 |
1991 | 40.6 |
1992 | 46.1 |
1993 | 47.1 |
1994 | 53.3 |
1995 | 57.0 |
1996 | 63.9 |
1997 | 56.0 |
1998 | 70.1 |
1999 | 84.3 |
2000 | 87.1 |
2001 | 88.6 |
2002 | 82.3 |
2003 | 85.4 |
2004 | 85.6 |
2005 | 85.1 |
2006 | 92.8 |
2007 | 103.9 |
2008 | 106.0 |
2009 | 68.1 |
2010 | 78.7 |
2011 | 78.5 |
2012 | 78.1 |
2013 | 155.6 |
2014 | 171.1 |
2015 | 183.1 |
2016 | 184.6 |
2017 | 190.1 |
2018 | 209.9 |
2019 | 211.4 |
2020 | 75.3 |
2021 | 108.1 |
2021年,卢森堡航空客运量为108.1万人,比上年增长43.6%。
2020年,卢森堡航空客运量比上年下降64.4%。