年份 | 航空客运量 |
---|---|
1970 | 4.1 |
1971 | 10.7 |
1972 | 13.6 |
1973 | 14.0 |
1974 | 12.9 |
1975 | 11.3 |
1976 | 11.3 |
1977 | 11.3 |
1978 | |
1979 | |
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 | |
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 | |
2000 | |
2001 | |
2002 | 12.5 |
2003 | 16.5 |
2004 | 16.2 |
2005 | 16.9 |
2006 | 25.6 |
2007 | 30.8 |
2008 | 21.1 |
2009 | 18.4 |
2010 | 27.8 |
2011 | 50.0 |
2012 | 50.9 |
2013 | 61.5 |
2014 | 107.1 |
2015 | 110.4 |
2016 | 104.7 |
2017 | 130.5 |
2018 | 141.1 |
2019 | 143.0 |
2020 | 61.0 |
2021 | 5.0 |
2021年,柬埔寨航空客运量为5万人,比上年下降91.8%。
2020年,柬埔寨航空客运量比上年下降57.4%。