年份 | 航空客运量 |
---|---|
1975 | 35.5 |
1976 | 40.5 |
1977 | 44.0 |
1978 | 53.2 |
1979 | 57.2 |
1980 | 55.9 |
1981 | 55.4 |
1982 | 56.0 |
1983 | 53.4 |
1984 | 71.1 |
1985 | 70.1 |
1986 | 80.7 |
1987 | 79.8 |
1988 | 88.7 |
1989 | 96.3 |
1990 | 93.1 |
1991 | 91.1 |
1992 | 95.4 |
1993 | 86.6 |
1994 | 111.3 |
1995 | 97.0 |
1996 | 97.0 |
1997 | 111.4 |
1998 | 111.0 |
1999 | 105.8 |
2000 | 110.0 |
2001 | 118.8 |
2002 | 123.5 |
2003 | 69.1 |
2004 | 76.3 |
2005 | 81.9 |
2006 | 91.9 |
2007 | 91.9 |
2008 | 90.5 |
2009 | 84.7 |
2010 | 140.5 |
2011 | 156.4 |
2012 | 163.0 |
2013 | 187.1 |
2014 | 207.4 |
2015 | 167.9 |
2016 | 171.1 |
2017 | 186.5 |
2018 | 183.2 |
2019 | 203.0 |
2020 | 93.2 |
2021 | 103.9 |
2021年,巴布亚新几内亚航空客运量为103.9万人,比上年增长11.4%。
2020年,巴布亚新几内亚航空客运量比上年下降54.1%。