年份 | 航空客运量 |
---|---|
1975 | 23.2 |
1976 | 24.5 |
1977 | 25.2 |
1978 | 26.8 |
1979 | 31.4 |
1980 | 34.5 |
1981 | 74.0 |
1982 | 72.4 |
1983 | 69.9 |
1984 | 70.6 |
1985 | 86.1 |
1986 | 95.8 |
1987 | 99.5 |
1988 | 106.6 |
1989 | 115.0 |
1990 | 109.0 |
1991 | 109.0 |
1992 | 83.5 |
1993 | 86.2 |
1994 | 86.2 |
1995 | 93.7 |
1996 | 97.8 |
1997 | 70.4 |
1998 | 70.1 |
1999 | 171.9 |
2000 | 186.1 |
2001 | 162.6 |
2002 | 154.3 |
2003 | 160.1 |
2004 | 90.0 |
2005 | 102.0 |
2006 | 103.3 |
2007 | 109.0 |
2008 | 108.9 |
2009 | 97.9 |
2010 | 96.8 |
2011 | 105.6 |
2012 | 104.8 |
2013 | 57.7 |
2014 | 99.1 |
2015 | 90.0 |
2016 | 93.7 |
2017 | 92.1 |
2018 | 183.0 |
2019 | 185.7 |
2020 | 127.3 |
2021 | 106.5 |
2021年,巴哈马航空客运量为106.5万人,比上年下降16.3%。
2020年,巴哈马航空客运量比上年下降31.4%。