年份 | 航空客运量 |
---|---|
1991 | 6.6 |
1992 | 9.6 |
1993 | 4.4 |
1994 | 4.2 |
1995 | 4.6 |
1996 | 4.1 |
1997 | 3.3 |
1998 | 3.2 |
1999 | 3.3 |
2000 | 1.6 |
2001 | 1.9 |
2002 | 2.5 |
2003 | 2.7 |
2004 | 2.9 |
2005 | 2.6 |
2006 | 3.0 |
2007 | 3.0 |
2008 | 3.0 |
2009 | 2.8 |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | 2.2 |
2018 | 2.4 |
2019 | 2.2 |
2020 | 2.6 |
2021 | 3.0 |
2021年,马绍尔群岛航空客运量为3万人,比上年增长17.8%。
2020年,马绍尔群岛航空客运量比上年增长18.9%。