| 年份 | 航空客运量 |
|---|---|
| 1997 | 595.7 |
| 1998 | 1225.4 |
| 1999 | 1259.3 |
| 2000 | 1437.8 |
| 2001 | 1406.4 |
| 2002 | 1563.6 |
| 2003 | 1302.5 |
| 2004 | 1789.3 |
| 2005 | 2023.0 |
| 2006 | 2179.6 |
| 2007 | 2413.4 |
| 2008 | 2540.1 |
| 2009 | 2397.3 |
| 2010 | 2834.8 |
| 2011 | 3029.4 |
| 2012 | 3224.7 |
| 2013 | 3464.4 |
| 2014 | 3793.4 |
| 2015 | 4186.7 |
| 2016 | 4368.4 |
| 2017 | 4558.0 |
| 2018 | 4710.2 |
| 2019 | 4647.0 |
| 2020 | 587.9 |
| 2021 | 77.7 |
2021年,香港航空客运量为77.7万人,比上年下降86.8%。
2020年,香港航空客运量比上年下降87.3%。