年份 | 石油产量 |
---|---|
1965 | 0.1 |
1966 | 0.1 |
1967 | 0.1 |
1968 | 0.4 |
1969 | 0.9 |
1970 | 1.8 |
1971 | 6.9 |
1972 | 9.3 |
1973 | 9.1 |
1974 | 8.1 |
1975 | 9.8 |
1976 | 16.7 |
1977 | 18.3 |
1978 | 21.6 |
1979 | 28.2 |
1980 | 27.6 |
1981 | 25.9 |
1982 | 30.4 |
1983 | 38.5 |
1984 | 44.6 |
1985 | 44.5 |
1986 | 50.0 |
1987 | 49.4 |
1988 | 54.0 |
1989 | 58.9 |
1990 | 62.2 |
1991 | 64.8 |
1992 | 65.7 |
1993 | 64.5 |
1994 | 65.7 |
1995 | 70.4 |
1996 | 71.6 |
1997 | 71.4 |
1998 | 72.5 |
1999 | 69.1 |
2000 | 72.4 |
2001 | 70.4 |
2002 | 74.1 |
2003 | 76.1 |
2004 | 77.7 |
2005 | 74.2 |
2006 | 69.7 |
2007 | 72.5 |
2008 | 72.7 |
2009 | 68.8 |
2010 | 73.3 |
2011 | 65.9 |
2012 | 66.3 |
2013 | 62.7 |
2014 | 64.9 |
2015 | 69.6 |
2016 | 72.6 |
2017 | 71.8 |
2018 | 71.3 |
2019 | 67.2 |
2020 | 62.2 |
2021 | 57.7 |
2022 | 56.7 |
2022年,马来西亚石油产量为56.7万桶/天,比上年下降1.7%。