年份 | 全部来源地 | 中国 | 韩国 | 美国 | 英国 | 香港 | 台湾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 130819 | 188295 | 75626 | 143718 | 158340 | 117978 | 106503 |
2012 | 129798 | 187970 | 71707 | 136470 | 162572 | 135951 | 112379 |
2013 | 136693 | 209898 | 80529 | 170368 | 171545 | 141351 | 111956 |
2014 | 151174 | 231753 | 75852 | 165381 | 187239 | 147958 | 125248 |
2015 | 176167 | 283842 | 75169 | 175554 | 210681 | 172356 | 141620 |
2016 | 155896 | 231504 | 70281 | 171418 | 181795 | 160230 | 125854 |
2017 | 153921 | 230382 | 71795 | 182071 | 215392 | 153055 | 125847 |
2018 | 153029 | 224870 | 78084 | 191539 | 220929 | 154581 | 127579 |
2019 | 158531 | 212810 | 76138 | 189411 | 241264 | 155951 | 118288 |
2019年,全球游客在日本旅行期间的人均支出为158531日元(约合人民币1万元)。
中国游客在日本旅行期间的人均支出明显高出其他国家或地区游客的人均支出,约为平均值的1.5倍。英国赴日游客的人均支出也明显高出平均值。