年份 | 石油产量 |
---|---|
1968 | 20 |
1969 | 40 |
1970 | 90 |
1971 | 330 |
1972 | 450 |
1973 | 430 |
1974 | 390 |
1975 | 470 |
1976 | 800 |
1977 | 870 |
1978 | 1030 |
1979 | 1350 |
1980 | 1320 |
1981 | 1240 |
1982 | 1450 |
1983 | 1840 |
1984 | 2140 |
1985 | 2130 |
1986 | 2390 |
1987 | 2360 |
1988 | 2570 |
1989 | 2800 |
1990 | 2950 |
1991 | 3080 |
1992 | 3130 |
1993 | 3060 |
1994 | 3110 |
1995 | 3330 |
1996 | 3380 |
1997 | 3350 |
1998 | 3400 |
1999 | 3240 |
2000 | 3360 |
2001 | 3260 |
2002 | 3420 |
2003 | 3540 |
2004 | 3630 |
2005 | 3420 |
2006 | 3220 |
2007 | 3330 |
2008 | 3360 |
2009 | 3180 |
2010 | 3310 |
2011 | 2970 |
2012 | 3010 |
2013 | 2870 |
2014 | 2980 |
2015 | 3220 |
2016 | 3330 |
2017 | 3290 |
2018 | 3250 |
2019 | 3060 |
2020 | 2830 |
2021 | 2600 |
2022 | 2550 |
2022年,马来西亚石油年产量为2550万吨,比上年下降2%。