年份 | 赴日游客人数 | 增长率(%) |
---|---|---|
1990 | 607721 | |
1991 | 658106 | 8.3 |
1992 | 715487 | 8.7 |
1993 | 668581 | -6.6 |
1994 | 647408 | -3.2 |
1995 | 578651 | -10.6 |
1996 | 720297 | 24.5 |
1997 | 820234 | 13.9 |
1998 | 843088 | 2.8 |
1999 | 931411 | 10.5 |
2000 | 912814 | -2.0 |
2001 | 807202 | -11.6 |
2002 | 877709 | 8.7 |
2003 | 785379 | -10.5 |
2004 | 1080590 | 37.6 |
2005 | 1274612 | 18.0 |
2006 | 1309121 | 2.7 |
2007 | 1385255 | 5.8 |
2008 | 1390228 | 0.4 |
2009 | 1024292 | -26.3 |
2010 | 1268278 | 23.8 |
2011 | 993974 | -21.6 |
2012 | 1465753 | 47.5 |
2013 | 2210821 | 50.8 |
2014 | 2829821 | 28.0 |
2015 | 3677075 | 29.9 |
2016 | 4167512 | 13.3 |
2017 | 4564053 | 9.5 |
2018 | 4757258 | 4.2 |
2019 | 4890602 | 2.8 |
2020 | 694476 | -85.8 |
2021 | 5016 | -99.3 |
2021年,台湾赴日本游客只有5016人次,比上年减少99.3%;2020年也同比下降了85.8%。
台湾地区赴日本游客数量最多的一年是2019年,达到了489万人次。