苹果公司各地区营业收入(2015年-2022年)
2023-01-04
数据来源:苹果公司
单位:亿美元
年份 | 美洲 | 欧洲 | 大中华区 | 日本 | 亚太其他地区 |
2015 | 938.64 | 503.37 | 587.15 | 157.06 | 150.93 |
2016 | 866.13 | 499.52 | 484.92 | 169.28 | 136.54 |
2017 | 966.00 | 549.38 | 447.64 | 177.33 | 151.99 |
2018 | 1120.93 | 624.20 | 519.42 | 217.33 | 174.07 |
2019 | 1169.14 | 602.88 | 436.78 | 215.06 | 177.88 |
2020 | 1245.56 | 686.40 | 403.08 | 214.18 | 195.93 |
2021 | 1533.06 | 893.07 | 683.66 | 284.82 | 263.56 |
2022 | 1696.58 | 951.18 | 742.00 | 259.77 | 293.75 |
数据说明:
-
数据来源于苹果公司历年10-K文件
-
按苹果公司财年统计
数据解读:
-
苹果公司的最大市场是美洲市场,2022年苹果在美洲区域营收为1696.58亿美元
-
欧洲地区是苹果公司第二大市场,2022年在欧洲区域营收为951.18亿美元
-
大中华区是苹果公司第三大市场,2022年在大中华区营收为742亿美元
相关内容