年份 | 美洲 | 欧洲 | 大中华区 | 日本 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7030 | 3390 | 7120 | 1500 | 3880 |
2016 | 6290 | 3460 | 5830 | 1460 | 4020 |
2017 | 6930 | 3680 | 5160 | 1530 | 4410 |
2018 | 7480 | 3820 | 4480 | 1490 | 4610 |
2019 | 6570 | 3630 | 3140 | 1480 | 3960 |
2020 | 7330 | 3730 | 3490 | 1470 | 4120 |
2021 | 8430 | 5610 | 4290 | 1780 | 4090 |
美洲是iPhone的最大消费市场,2021年销量约8400万台。
自2015年起,iPhone在大中华区的销量开始下降,2020年起开始回升。