| 财年 | iPhone | Mac | iPad | 其他 | 服务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 912.79 | 214.83 | 319.80 | 101.17 | 160.51 |
| 2014 | 1019.91 | 240.79 | 302.83 | 83.79 | 180.63 |
| 2015 | 1550.41 | 254.71 | 232.27 | 100.67 | 199.09 |
| 2016 | 1367.00 | 228.31 | 206.28 | 111.32 | 243.48 |
| 2017 | 1393.37 | 255.69 | 188.02 | 128.26 | 327.00 |
| 2018 | 1648.88 | 251.98 | 183.80 | 173.81 | 397.48 |
| 2019 | 1423.81 | 257.40 | 212.80 | 244.82 | 462.91 |
| 2020 | 1377.81 | 286.22 | 237.24 | 306.20 | 537.68 |
| 2021 | 1919.73 | 351.90 | 318.62 | 383.67 | 684.25 |
| 2022 | 2054.89 | 401.77 | 292.92 | 412.41 | 781.29 |
iPhone是苹果公司销售收入最高的产品,2022年销售净额为2054.89亿美元,占公司总营收的一半以上。
广告、AppleCare、数字内容、支付等服务产品是苹果公司第二大收入来源,近年来呈增长趋势。