财年 | iPhone | Mac | iPad | 其他 | 服务 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 53.4 | 12.6 | 18.7 | 5.9 | 9.4 |
2014 | 55.8 | 13.2 | 16.6 | 4.6 | 9.9 |
2015 | 66.3 | 10.9 | 9.9 | 4.3 | 8.5 |
2016 | 63.4 | 10.6 | 9.6 | 5.2 | 11.3 |
2017 | 60.8 | 11.2 | 8.2 | 5.6 | 14.3 |
2018 | 62.1 | 9.5 | 6.9 | 6.5 | 15.0 |
2019 | 54.7 | 9.9 | 8.2 | 9.4 | 17.8 |
2020 | 50.2 | 10.4 | 8.6 | 11.2 | 19.6 |
2021 | 52.5 | 9.6 | 8.7 | 10.5 | 18.7 |
2022 | 52.1 | 10.2 | 7.4 | 10.5 | 19.8 |
iPhone是苹果公司营收最高的产品,其销售收入占苹果公司营收的一半以上。2015年,iPhone销售收入占比达到最高值,为66.3%。
iPad在苹果公司的营收占比呈下降趋势。2013年iPad营收占比为18.7%,是苹果公司收入最高的第二大产品。2022年已经下降到占比7.4%,在各产品线中占比最小。
苹果公司的可穿戴设备、家庭设备等产品销售收入以及服务收入的占比呈增长趋势。