| 财政年度 | 营业收入 | 折合美元 |
|---|---|---|
| 2010 | 66.70 | |
| 2011 | 119.03 | |
| 2012 | 200.25 | |
| 2013 | 345.17 | 55.53 |
| 2014 | 525.04 | 84.46 |
| 2015 | 762.04 | 122.93 |
| 2016 | 1011.43 | 156.86 |
| 2017 | 1582.73 | 229.94 |
| 2018 | 2502.66 | 398.98 |
| 2019 | 3768.44 | 561.52 |
| 2020 | 5097.11 | 719.85 |
| 2021 | 7172.89 | 1094.80 |
| 2022 | 8530.62 | 1345.67 |
2022财年,阿里巴巴总营收为8530.62亿元,约合1345.67亿美元,比上年增长19%。
2021财年,阿里巴巴总营收为7172.89亿元,约合1094.80亿美元,比上年增长40.7%。