年份 | 营业利润 | 营业利润率(%) |
---|---|---|
2005 | 67.52 | 14.0 |
2006 | 48.46 | 7.3 |
2007 | 92.7 | 10.1 |
2008 | 170.76 | 13.9 |
2009 | 227.73 | 15.5 |
2010 | 318.06 | 17.4 |
2011 | 187.96 | 9.2 |
2012 | 206.58 | 9.4 |
2013 | 291.28 | 12.2 |
2014 | 342.05 | 11.9 |
2015 | 457.86 | 11.6 |
2016 | 475.15 | 9.1 |
2017 | 563.84 | 9.3 |
2018 | 732.87 | 10.2 |
2019 | 778.35 | 9.1 |
2020 | 725.01 | 8.1 |
2021 | 1214.12 | 19.1 |
2021年,华为营业利润为1214.12亿元,约合190.44亿美元,比上年增长67.5%;营业利润率为19.1%,比上年增长11个百分点。