年份 | 研发费用 | 占比(%) |
---|---|---|
2008 | 104.69 | 8.5 |
2009 | 133.4 | 9.1 |
2010 | 176.53 | 9.7 |
2011 | 236.96 | 11.6 |
2012 | 297.47 | 13.5 |
2013 | 315.63 | 13.2 |
2014 | 408.45 | 14.2 |
2015 | 596.07 | 15.1 |
2016 | 763.91 | 14.6 |
2017 | 896.9 | 14.9 |
2018 | 1015.09 | 14.1 |
2019 | 1316.59 | 15.3 |
2020 | 1418.93 | 15.9 |
2021 | 1426.66 | 22.4 |
2021年,华为研发费用为1426.66亿元,占销售收入的比重高达22.4%。近十年华为累计投入的研发费用超过8450亿元。