年份 | 中国 | 欧洲中东非洲 | 亚太 | 美洲 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 655.65 | 729.56 | 348.62 | 305.46 | |
2012 | 735.79 | 774.14 | 373.59 | 318.46 | |
2013 | 827.85 | 840.06 | 386.91 | 293.46 | 41.97 |
2014 | 1086.74 | 1006.74 | 424.09 | 308.44 | 55.96 |
2015 | 1676.9 | 1277.19 | 494.03 | 389.1 | 112.87 |
2016 | 2365.12 | 1565.09 | 675 | 440.82 | 169.71 |
2017 | 3125.32 | 1646.03 | 711.99 | 394.7 | 158.17 |
2018 | 3721.62 | 2045.36 | 819.18 | 478.85 | 147.01 |
2019 | 5067.33 | 2060.07 | 705.33 | 524.78 | 230.82 |
2020 | 5979.83 | 1808.19 | 644.66 | 396.64 | 84.36 |
2021 | 4132.99 | 1314.67 | 536.75 | 292.25 | 91.41 |
一直以来,中国区域都是华为最大的市场,2021年华为公司在中国市场的收入为4133亿元,占华为总收入的65%。
欧洲中东非洲(EMEA)是华为第二大市场,2021年营收为1314.67亿元。华为在美洲市场的收入近两年呈下降趋势。