年份 | 中国 | 欧洲中东非洲 | 亚太 | 美洲 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 32.2 | 35.8 | 17.1 | 15.0 | 0 |
2012 | 33.4 | 35.2 | 17.0 | 14.5 | 0 |
2013 | 34.6 | 35.1 | 16.2 | 12.3 | 1.8 |
2014 | 37.7 | 34.9 | 14.7 | 10.7 | 1.9 |
2015 | 42.5 | 32.3 | 12.5 | 9.9 | 2.9 |
2016 | 45.3 | 30.0 | 12.9 | 8.5 | 3.3 |
2017 | 51.8 | 27.3 | 11.8 | 6.5 | 2.6 |
2018 | 51.6 | 28.4 | 11.4 | 6.6 | 2.0 |
2019 | 59.0 | 24.0 | 8.2 | 6.1 | 2.7 |
2020 | 67.1 | 20.3 | 7.2 | 4.4 | 0.9 |
2021 | 64.9 | 20.6 | 8.4 | 4.6 | 1.4 |
中国是华为最大的市场,2021年营收占比为64.9%,比上年减少2.2个百分点。欧洲中东非洲市场是华为第二大市场,2021年营收占比为20.6%。
近10年来,华为在中国市场的收入占比呈增长趋势;在欧洲中东非洲、美洲和亚太地区市场的收入占比呈减少趋势。